防水試驗箱的I等級參考標準IEC 60529、GB 4208、GB/T 10485-2007、DIN 40050-9、ISO 20653、ISO 16750等國際適用標準。防水試驗箱的IP防護等級中有9個防水等級劃分,下面我們就來重點講解防水試驗箱的IP防護等級定義。
防水試驗包括第二伴特征數字為1至8,即防護等級代碼為IPX1至IPX8下面是各種等級的防水試驗內容:
(1)IPX1
方法名稱 | 垂直滴水試驗 |
試驗設備 | 滴水試驗裝置及其試驗方法 |
試樣放置 | 按試樣正常工作位置擺放在以1r/min的旋轉樣品臺上,樣品頂部至滴水口的距離不大于200mm |
試驗條件 | 滴水量為1.0+0.5mm/min |
試驗持續 | 10min |
(2)IPX2
方法名稱 | 傾斜15°滴水試驗 |
試驗設備 | 滴水試驗裝置及其試驗方法 |
試樣放置 | 使試樣的一個與垂線成15°角,樣品頂部至滴水口的距離不大于20mm,每試完一個面后,換另一個面,共四次 |
試驗條件 | 滴水量為3.0+0.5mm/min |
試驗持續 | 4*2.5min 共10min |
(3)IPX3 (a\b)
a.擺管式淋水試驗
方法名稱 | 淋雨試驗 |
試驗設備 | 擺管式淋水濺水試驗 |
試樣放置 | 選擇適當半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于200mm,樣品臺不旋轉。 |
試驗條件 | 水流量近擺管的噴水也數計算,每也為0.07L/min。淋水時,擺管中點兩邊各60°弧段內的噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。揮管沿垂線兩邊各擺動60°,共120°。每次擺動(2×120°)約4s。 |
試驗壓力 | 400kPa |
試驗時間 | 連續淋水10min;試驗5min后樣品旋轉90° |
b.噴頭式淋水試驗
試驗設備 | 手持式淋水濺試驗裝置 |
試樣放置 | 使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 |
試驗條件 | 試驗時應安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min |
試驗時間 | 按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積),最少5min。 |
()IPX4K (a\b)
a.加壓擺管淋雨試驗
試驗設備 | 擺管式淋水濺水試驗 |
試樣放置 | 選擇適當半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑位置上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于20mm,樣品臺不旋轉。 |
試驗條件 | 水流量按擺管的噴水孔數計算,每孔為0.6±0.5L/min。噴水面積為擺管中點兩邊各90°弧段內噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。擺管沿垂線兩邊各擺動180°,共約360°。每次擺動(2×360°)約12s。 |
試驗壓力 | 400kPa |
b.噴頭式濺水試驗
試驗設備 | 手持式淋水濺水試驗裝置 |
試樣放置 | 設備上安裝帶平衡重物的擋板應拆去,使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 |
試驗條件 | 試驗時應安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min |
試驗壓力 | 即按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少5min。 |
(5)IPX5
方法名稱 | 噴水試驗 |
試驗設備 | 噴嘴的噴水口內徑為6.3mm |
試驗條件 | 使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為12.5L/min(750L/h); |
試驗時間 | 按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少3min。 |
(6)IPX6
方法名稱 | 強烈噴水試驗; |
試驗設備 | 噴嘴的噴水口內徑為12.5mm; |
試驗條件 | 使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為100L/min(6000L/h); |
試驗時間 | 按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少3min。 |
(7)IPX7
方法名稱 | 短時浸水試驗; |
試驗設備 | 浸水箱。 |
試驗條件 | 其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為1m。試樣頂部到水面距離至少為0.15m。 |
試驗時間 | 30min。 |
方法名稱 | 持續潛水試驗; |
試驗設備 | 由供需(買賣)雙方商定 |
試驗條件 | 其嚴酷程度應比IPX7高。 |
(9)IPX9
方法名稱 | 高壓噴射試驗 |
試驗設備 | 噴嘴的噴水口內徑為12.5mm; |
試驗條件 | 噴水角度:0°,30°,60°,90°(4個位置);噴水孔數:4個;樣品臺轉速:5±1r.p.m;距離為100~150mm,每個位置30秒;流量為14~16L/min,噴水壓為8000~10000kPa,水溫要求80±5℃ |
試驗時間 | 每個位置30秒×4 共120秒 |